
telBeeとは1席から最大20席まで増設可能な小規模オフィス向けのCTI顧客管理ソフトです。
お客様の仕事内容や業種、顧客の管理方法に合わせて、自由に画面を構成することが出来、顧客情報や過去の対応履歴・購入履歴などをデータベース化することにより、社内での情報共有が可能になります。
| 分類 | 機能 | 内容 |
|---|---|---|
| 電話操作 | 電話応答 | 画面上で電話の応答を行う。 |
| 電話切断 | 画面上で電話の切断を行う。 | |
| 電話発信 | 画面上で電話の発信を行う。 | |
| 画面転送 | 電話機の転送後、顧客情報を他のパソコンに転送する。 | |
| ポップアップ | 着信電話番号表示 | 着信した電話番号を表示する。 |
| 着信顧客情報表示 | 着信した顧客の詳細情報を表示する。 | |
| 基本画面 | 顧客検索 | 指定した条件で顧客の検索を行う。 |
| 顧客編集 | 顧客情報の登録・編集を行う。 | |
| 対応履歴検索 | 指定した条件で対応履歴の検索を行う。 | |
| 対応履歴編集 | 対応履歴の登録・編集を行う。 | |
| ユーザー画面 | ユーザーが作成した設定により、検索や登録を行う。(基本3画面まで) | |
| 印刷 | 顧客帳票出力 | 指定した条件で顧客一覧の帳票出力を行う。 |
| 対応履歴帳票出力 | 選択した対応履歴の帳票出力を行う。 | |
| CSVデータ | 顧客一覧CSV出力 | 顧客検索した結果のCSV出力を行う。 |
| 顧客一覧CSV入力 | CSVデータから顧客情報の入力を行う。 | |
| ユーザー設定 | ユーザー画面編集 | ユーザー画面に配置する検索機能や登録機能の設定を行う。 |
| フィールド名称設定 | 基本画面の名称を設定する。 | |
| 背景・文字色選択 | 背景と文字色の設定を行う。 | |
| メンテナンス | 各種設定値の変更を行う。 | |
| オプション | 通話録音 | 全通話自動録音を行う。 |
| ユーザー画面 | ユーザーが作成した設定により、検索や登録を行う。 (初期3画面以降)(次期バージョン予定) |
- 電話の着信と同時に蓄積情報がパソコン画面に表示されます。
- 各種機能画面を活用して、顧客ごとのカルテを作成でき、社内の情報共有が自然に行えます。

- データベースに蓄積した顧客の基本情報を表示します。
- 顧客区分の色で取引先なのかセールス電話なのか一目でわかり、新入社員でもスムーズな電話対応が行えます。
- 着信履歴が最新から100件表示可能、携帯電話のように履歴から電話発信が行えます。

- 検索条件からあいまい検索が可能です。
- 検索結果を一覧印刷やCSVデータ出力ができ、市販ソフトとの連携ができます。

- 必要項目のみ入力しておけば次回着信時から、顧客情報画面に表示されます。
- CSVデータで一括取り込みが可能です。

- 顧客ごとに電話・訪問・メール対応など、履歴を入力しておけば顧客ごとのカルテが作成でき、社内での情報共有もスムーズに行えます。
- 活字では伝わりにくい内容も全通話自動録音で音声データとして保存が出来、伝言が不要です。(オプション)

- 業種を問わず、お客様の用途に合わせて自由な構成が可能です。
- 基本3画面まで作成できます。



- 背景色・文字色や表示名称など自由に変更が可能です。







